chùm tour siêu khuyến mãi cùng Vietnam Airline
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI KẾT HỢP GIỮA PATTOURS CÙNG VIETNAM AIRLINE
CÙNG CÁC ĐỐI TÁC UY TÍN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
| TT | CHƯƠNG TRÌNH | SỐ NGÀY | GIÁ BÁN | NGÀY KHỞI HÀNH | PHƯƠNG TIỆN | DỊCH VỤ | 
| TOUR SIÊU KHUYẾN MÃI TẠI HỘI CHỢ DU LỊCH QUỐC TẾ VITM 2016 (14-17/4/2016) CHỈ BÁN TẠI GIAN HÀNG D4-NHÀ A1- VÀ TRÊN SÀN DU LỊCH WWW.TRIPI.VN | ||||||
| 1 | HN-BANGKOK-PATTAYA-SAFARI WORLD | 5N4Đ | 5,900,000 Đ | 22,23/5; 16/9 | Vietnam Airline | 3 sao | 
| 2 | HN-MALAYSIA – SINGAPORE | 6N5Đ | 10,990,000 Đ | 14/5,12/9 | Vietnam Airline | 3 sao | 
| 3 | HN-VIENGCHAN – LUANG PRABANG | 4N3Đ | 8,990,000 Đ | 22/5; 6,25/9 | Vietnam Airline | 3 sao | 
| 4 | HN-YANGON – KYAIKHTIYO – BAGO | 4N3Đ | 11,500,000 Đ | 20/5 | Vietnam Airline | 3 sao | 
| 5 | HN-SINGAPORE – SENTOSA | 4N3Đ | 9,990,000 Đ | 22/5 | Vietnam Airline | 3 sao | 
| 6 | HN-THƯỢNG HẢI –HCHÂU – TÔ CHÂU | 4N3Đ | 10.500.000 Đ | 8/5 | Vietnam Airline | 3 sao | 
| 7 | HN-ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC – CAO HÙNG | 5N4Đ | 18,900,000 Đ | 21/5 | Vietnam Airline | 3 sao | 
| KHUYẾN MẠI CÁC CHẶNG NỘI ĐỊA CÙNG VIETNAM AIRLINE- CHỈ ÁP DỤNG MỘT SỐ NGÀY KHỞI HÀNH CHỈ BÁN TẠI GIAN HÀNG D4-NHÀ A1- VÀ TRÊN SÀN DU LỊCH WWW.TRIPI.VN | ||||||
| 8 | HN – Buôn Ma Thuột – Thác Dray Nur – Buôn Đôn – Hồ Lăk | 4N3Đ | 3,990,000 Đ | 6/5 | Vietnam Airline | 3 sao | 
| 9 | HN – Đà Nẵng – Hội An | 4N3Đ | 3,990,000 Đ | 22/5 | Vietnam Airline | 3 sao | 
| 10 | HN – Đà Nẵng – Cố đô Huế | 4N3Đ | 3,990,000 Đ | 6/5 | Vietnam Airline | 3 sao | 
| 11 | HN – Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau – Đất Mũi | 4N3Đ | 4,990,000 Đ | 13, 28/5 | Vietnam Airline | 3 sao | 
| 12 | HN – Nha Trang – Vinpearland | 4N3Đ | 4,990,000 Đ | 4/5 | Vietnam Airline | 3 sao | 
| 13 | HN – Nha Trang – Đà Lạt | 5N4Đ | 5,990,000 Đ | 4/5 | Vietnam Airline | 3 sao | 
| 14 | HN – SG – Vũng Tàu – Đại Nam | 4N3Đ | 4,990,000 Đ | 6, 26/5 | Vietnam Airline | 3 sao | 
| 15 | HN – Quảng Bình – Động Thiên Đường | 4N3Đ | 3,900,000 Đ | 7/5 | Vietnam Airline | 3 sao | 
| CÁC TOUR KÍCH CẦU HÀNG TUẦN-KHUYẾN MÃI QUÀ TẶNG HẤP DẪN TỪ 300.000- 3 TRIỆU ĐỒNG | ||||||
| 1 | HN-DUBAI- ABU DHABI-SAFARI | 6N5Đ | 32,900,000 Đ | T4 hàng tuần | ThaiAway | 4 sao | 
| 2 | HN-DUBAI- ABU DHABI-SAFARI | 6N5Đ | 35,500,000 Đ | 30/4 | ThaiAway | 4 sao | 
| 3 | HN - SG -DUBAI- ABU DHABI-SAFARI | 6N5Đ | 28,900,000 Đ | Thứ 4 hàng tuần | EY | 4 sao | 
| 4 | HN-SEOUL – SUWON - EVERLAND – NAMI | 5N4Đ | 13,990,000 Đ | 30/4 | Vietjet | 4 sao | 
| 5 | HN-SEOUL – SUWON - EVERLAND – NAMI | 5N4Đ | 12,990,000 Đ | 26/5; 8,22/6 14,28/7; 18/8 | Vietjet | 4 sao | 
| 6 | HN- Vòng cung Tây Bắc 5N (Sơn La,Điện Biên, SaPa) | 5N4Đ | 4,490,000 Đ | thứ 4 hàng tuần | ô tô | 3 sao | 
| 7 | HN-Ngọc Chiến-Điện Biên- Sơn La-MC | 4N3Đ | 3,290,000 Đ | 30/4 Thứ 6 hàng tuần | ô tô | 3 sao | 
| 8 | HN-Hà Giang-Đồng Văn-Lũng Cũ | 4N3D | 3,190,000 Đ | thứ 5 hàng tuần | ô tô | 3 sao | 
| 9 | HN-Bắc Kan-Cao Băng-Lạng Sơn | 4N3D | 3,190,000 Đ | thứ 5 hàng tuần | ô tô | 3 sao | 
| 10 | HN-Phú Quốc-Safari-Vinpearland | 4N3D | 7,900,000 Đ | thứ 5 hàng tuần | Vietjet | 3 sao | 
| 11 | HN-Nha Trang-Bình Lập-Bình Hưng | 4N3D | 6,900,000 Đ | thứ 5 hàng tuần | Vietjet | 3 sao | 
| 12 | HN-Phù Cát- Tuy Hòa- Quy Nhơn | 4N3D | 5,380,000 Đ | 12/5; 2,9,30/6; 14,21,28/7 | Vietjet | 3 sao | 
| 13 | HN-Hà Nội-Quảng Bình-Thiên đường-5sao | 4N3D | 4.750.000 Đ | 30/4 | Ô TÔ | 5 SAO | 
| 14 | HN-Gia Lai- KonTum- Đắc Lak 
 | 5N4D | 7.880.000 Đ 
 | 12/5; 2,9,30/6; 14,21,28/7 | Vietjet | 3 sao | 
Bài viết cùng danh mục:
- 0 Bình luận






